Horaires et tarifs des liaisons maritimes
Partenza da LE BRUSC - Partenza da LES EMBIEZ
Partenza da LE BRUSC - Partenza da LES EMBIEZ
Dal 19 set. al 6 nov
Dal 16 marzo al 24 giugno
Dal 16 marzo al 24 giugno
| Partenza da LE BRUSC | Partenza da LES EMBIEZ |
|---|---|
| 7h00 | 7h15 |
| 7h30 | 8h00 |
| 8h30 | 8h45 |
| 9h00 | 9h20 |
| 9h40 | 10h00 |
| 10h40 | 11h00 |
| 11h40 | 12h00 |
| 12h20 | 13h30 |
| 13h45 | 14h00 |
| Partenza da LE BRUSC | Partenza da LES EMBIEZ |
|---|---|
| 14h40 | 15h00 |
| 15h40 | 16h00 |
| 16h40 | 17h00 |
| 17h40 | 18h00 |
| 18h40 | 19h00 |
| 19h40 | 20h15 |
| 20h40 | 22h30 |
| 22h45 | 23h30 |
Dal 7 nov. al 31 dic.
E dal 2 gennaio al 15 marzo
E dal 2 gennaio al 15 marzo
| Partenza da LE BRUSC | Partenza da LES EMBIEZ |
|---|---|
| 7h00 | 7h15 |
| 7h30 | 8h10 |
| 8h30 | 8h45 |
| 9h40 | 10h00 |
| 10h40 | 11h00 |
| 11h40 | 12h00 |
| 12h20 | 14h00 |
| 14h40 | 15h00 |
| 15h40 | 16h00 |
| 16h40 | 17h00 |
| 17h40 | 18h00 |
Dicembre 25 &
Gennaio 1 2023
Gennaio 1 2023
| Partenza da LE BRUSC | Partenza da LES EMBIEZ |
|---|---|
| 9h40 | 10h00 |
| 10h40 | 11h00 |
| 11h40 | 12h00 |
| 15h30 | 16h00 |
| 16h30 | 17h00 |
| 17h30 | 18h00 |
TARIFFE 2022 (TASSE COMPRESE)
Andata/Ritorno
| Prezzo in loco | Promo del biglietto elettronico | |
| Adulto | 19,50€ | 18,50€ |
| Bambino (da 3 a 12 anni) | 11,00€ | 10,50€ |
| Bambino (< 3 anni) | Gratuito | Gratuito |
| Senior* (+ 65 anni) | 17,50€ | 16,50€ |
| Studente | 16,00€ | 15,00€ |
| Disabile* (>80%) | 11,00€ | 10,00€ |
| Cane | 9,00€ | 8,00€ |
| Bicicletta | 9,00€ | 8,00€ |
*Dietro presentazione di un giustificativo
OFFERTA FAMIGLIE NUMEROSE :
Per due adulti e un figlio = il secondo biglietto per il figlio è a -50%
Offerta disponibile solo sul posto e applicabile alle tariffe complete (quindi al di fuori di promozioni internet di biglietti elettronici).
Su richiesta, sono disponibili tariffe per gruppi (25 o più persone).
La direzione si riserva il diritto di annullare o modificare i viaggi e gli orari in caso di maltempo o per motivi di sicurezza.
