Abfahrt von LE BRUSC - Abfahrt von LES EMBIEZ
Von 2. Januar bis 15. März
Und von 7. Nov. to 31 Dezember
Abfahrt von LE BRUSC | Abfahrt von LES EMBIEZ |
---|---|
07h00 | 07h15 |
07h30 | 08h10 |
08h30 | 08h45 |
09h40 | 10h00 |
10h40 | 11h00 |
11h40 | 12h00 |
12h20 | 14h00 |
14h40 | 15h00 |
15h40 | 16h00 |
16h40 | 17h00 |
17h40 | 18h00 |
Von 16. März bis 24. Juni
Und von 19. Sept. bis 6. Nov.
Abfahrt von LE BRUSC | Abfahrt von LES EMBIEZ |
---|---|
07h00 | 07h15 |
07h30 | 08h00 |
08h30 | 08h45 |
09h00 | 09h20 |
09h40 | 10h00 |
10h40 | 11h00 |
11h40 | 12h00 |
12h20 | 13h30 |
13h45 | 14h00 |
14h40 | 15h00 |
15h40 | 16h00 |
16h40 | 17h00 |
17h40 | 18h00 |
18h40 | 19h00 |
19h40 | 20h15 |
20h40 | 22h30 |
22h45 | 23h30 |
Von 25. Juni bis 12. Juli
Und von 23. August bis 18. Sept.
Abfahrt von LE BRUSC | Abfahrt von LES EMBIEZ |
---|---|
07h00 | 07h15 |
07h30 | 08h10 |
08h30 | 08h45 |
09h00 | 09h20 |
09h40 | 10h00 |
09h40* | 10h20* |
10h20 | 10h40 |
10h40* | 11h00* |
11h00 | 11h20 |
11h20* | 11h40* |
11h40 | 12h00 |
12h00* | - |
12h30 | 12h40* |
13h00* | 13h30 |
13h45 | 14h00 |
14h20* | 14h20* |
14h40 | 14h40* |
Abfahrt von LE BRUSC | Abfahrt von LES EMBIEZ |
---|---|
15h00* | 15h00 |
15h20 | 15h20* |
16h00* | 16h00 |
16h20 | 16h20* |
16h40* | 16h40 |
17h00 | 17h00* |
17h20* | 17h20 |
17h40 | 17h40* |
18h00* | 18h00 |
18h20 | 18h30* |
- | 19h00 |
19h20 | 20h00 |
20h20 | 20h40 |
21h00 | 22h30 |
22h45 | 23h30 |
23h45 | 00h30 |
00h45** | 01h30** |
**Kreuzung nach den Festlichkeiten gemach
Und von 13. Juli bis 22. August
Abfahrt von LE BRUSC | Abfahrt von LES EMBIEZ |
---|---|
07h00 | 07h15 |
07h30 | 08h10 |
08h30 | 08h45 |
09h00 | 09h20 |
09h40 | 10h00 |
09h40 | 10h20 |
10h20 | 10h40 |
10h40 | 11h00 |
11h00 | 11h20 |
11h20 | 11h40 |
11h40 | 12h00 |
12h00* | - |
12h30 | 12h40 |
13h00 | 13h30 |
13h45 | 14h00 |
14h20 | 14h20 |
14h40 | 14h40 |
Abfahrt von LE BRUSC | Abfahrt von LES EMBIEZ |
---|---|
15h00 | 15h00 |
15h20 | 15h20 |
16h00 | 16h00 |
16h20 | 16h20 |
16h40 | 16h40 |
17h00 | 17h00 |
17h20 | 17h20 |
17h40 | 17h40 |
18h00 | 18h00 |
18h20 | 18h30 |
- | 19h00 |
19h20 | 20h00 |
20h20 | 20h40 |
21h00 | 22h30 |
22h45 | 23h30 |
23h45 | 00h30 |
00h45* | 01h30* |
TARIFE 2022 (inkl. Steuern)
Hin-/Rückfahrt
Preis vor Ort | e-ticket Promo | |
Erwachsene | 19,50€ | 18,50€ |
Kinder (3 bis 12 Jahre) | 11,00€ | 10,50€ |
Kinder (< 3 Jahre) | Kostenlos | Kostenlos |
Senioren* (+65 Jahre) | 17,50€ | 16,50€ |
Studenten* | 16,00€ | 15,00€ |
Behinderte Personen* (>80%) | 11,00€ | 10,00€ |
Hunde | 9,00€ | 8,00€ |
Fahrrad | 9,00€ | 8,00€ |
*Gegen Vorlage eines Ausweises
Bitte beachten Sie: Das Tragen einer Maske ist auf dem Boot obligatorisch
FAMILIENANGEBOT :
Für zwei zahlende Erwachsene und ein zahlendes Kind = 2. Kinderticket mit 50 % Rabatt
Das Angebot ist nur vor Ort verfügbar und gilt für den vollen Preis (keine E-Ticket Internet-Promotion).
Sonderpreise für Gruppen (ab 25 Personen) auf Anfrage verfügbar.
Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, Reisen und Fahrpläne bei schlechten Wetterbedingungen oder aus Sicherheitsgründen abzusagen oder zu ändern.